HANNER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å |
A |
|||||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH |
DKBRCH |
DKSCH | DKCH |
Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Ajstrupmosens Konrad DK02538/2014 | H | bsk | 2017 | ||||||
Ajstrupmosens Sinus DK10484/2008 | H | bsk | 2011 | ||||||
Aslan DK07917/2013 | H | bsk | 2015 | ||||||
Astonmartin DK00712/2009 | H | bsk | 2011 | 2013 | KLBCHS 2013 | ||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve |
Avls- register |
DKJCH |
DKBRCH |
DKSCH |
DKCH |
Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Barmosen's E. Ulan DK01007/2011 | H | bsk | 2015 | 2016 | |||||
Barmosen's F. Enzo DK12130/2012 | H | bsk | 2015 | 2016 | 2015 | 2015 |
KLBCHS 2016,
SECH, INTCH SEJCH |
||
Bilde's Aico DK08461/2007 | H | ssk | 2009 | ||||||
Birkebæks K. Bodo 17944/2006 | H | bsk | 2010 | 2011 | |||||
Birkemosen's Castor DK15382/2011 | H | bsk | 2014 | KLBCHS 2014 | |||||
Bommelunds Rex DK05612/2012 | H | lsk | 2014 | ||||||
Boss DK14425/2013 | H | bsk | 2016 | ||||||
Boss DK17212/2010 | H | bsk | 2013 | 2015 | 2014 | KLBCHS 2015 | |||
Bosse DK11087/2009 | H | bsk | 2011 | 2011 | |||||
Bækdals Charlie DK08526/2013 | H | bsk | 2017 | ||||||
Bækdals Cuba DK08529/2013 | H | bsk | 2015 | 2015 | |||||
Bøgeskoven's Gus 13422/2006 | H | lsk | 2008 | 2009 | 2009 | INTBRCH, SJCH | 2010, 2011 | ||
Bøgeskoven's Messi DK09421/2013 | H | bsk | 2015 | 2015 | SJCH | ||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH |
DKBRCH |
DKSCH | DKCH |
Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Carlos DK08235/2011 | H | ssk | 2013 | 2013 | 2013 | KLBCHS | |||
Cosmo DK10662/2007 | H | lsk | 2010 | 2010 | 2011 | ||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve |
Avls- register |
DKJCH |
DKBRCH |
DKSCH |
DKCH |
Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Dambos Valdo 12448/2004 | H | lsk | 2008 | ||||||
Django DK06825/2009 | H | bsk | 2012 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve |
Avls- register |
DKJCH |
DKBRCH |
DKSCH | DKCH |
Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Egemosens Nolde DK03785/2009 | H | bsk | 2011 | ||||||
Emb-Åens Adam DK01858/2012 | H | bsk | 2015 | ||||||
Emb-Åens Bue DK10268/2014 | H | bsk | 2016 | ||||||
Engager's Viktor DK09156/2011 | H | lsk | 2015 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH |
DKBRCH |
DKSCH | DKCH |
Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Falk vom Heidgarten DK15524/2014 | H | ssk | 2018 | 2018 | 2018 | ||||
Fasanlunden's Otto DK10235/2015 | h | bsk | 2017 | 2017 | |||||
Findus DK06824/2009 | H | bsk | 2012 | 2014 | |||||
Fjordgården A Boss DK06202/2009 | H | bsk | 2012 | 2012 | |||||
Fredskovs Kalle F DK07974/2013 | H | bsk | 2017 | 2017 | |||||
Fredskovs Maclaren DK03499/2007 | H | bsk | 2009 | 2010, 2011 | |||||
Fredskovs Puls DK15005/2011 | H | bsk | 2013 | 2014 | 2013 | ||||
Fredskovs Woodo DK11812/2008 | H | bsk | 2011 | 2013 | |||||
Frisvad's Nick DK18867/2009 | H | bsk | 2014 | ||||||
Frøjkbæks Thor DK16862/2008 | H | bsk | 2010 | 2011 | 2012 | 2011 | |||
Frøjkbæks Zippo 11521/2006 | H | bsk | 2009 | 2010 | 2010, 2011 | ||||
Fyrbakkens Aki DK11332/2010 | H | lsk | 2015 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Gierslev's E. Max DK14438/2014 | H | bsk | 2017 | ||||||
Glyngørevejens C. Rass DK06491/2011 | H | lsk | 2013 | 2013 | 2013 | KLBCHS 2013 | |||
Glyngørevejens D. Kalle DK07525/2012 | H | lsk | 2015 | ||||||
Gustavo DK12340/2014 | H | bsk | 2016 | 2016 | KLBCHS 2016 | ||||
Gyvellunds Duco DK02784/2008 | H | lsk | 2010 | 2011 | 2010 | SEJCH, SECH | 2010, 2011 | ||
Navn |
Han/ tæve |
Farve |
Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Hansi DK08237/2011 | H | ssk | 2014 | 2014 | |||||
Haugaardens Ezau DK00878/2012 | H | bsk | 2014 | ||||||
Hector DK10369/2013 | H | bsk | 2016 | ||||||
Hjortlund's Angus 08195/2006 | H | bsk | 2012 | ||||||
Hjortlund's Asmus DK10438/2007 | H | bsk | 2011 | ||||||
Hjortlund's Gamba DK03196/2014 | H | ssk | 2016 | ||||||
Holebakken's Karlos DK03717/2014 | H | lsk | 2016 | 2017 | |||||
Hoss II vom Spanger-Forst DK18003/2009 | H | bsk | 2012 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Jack DK08532/2013 | H | bsk | 2017 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve |
Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Katholts D. Magnus 10906/2005 | H | bsk | 2009 | ||||||
Katholts Gus DK07628/2010 | H | bsk | 2013 | ||||||
Katholts Gustav DK07627/2010 | H | bsk | 2013 | 2013 | 2016 | ||||
Klattrupgårds Dachs DK03850/2007 | H | bsk | 2009 | 2010, 2011 | |||||
Kragborg Arco DK03662/2007 | H | lsk | 2010 | 2011 | |||||
Kragborg Balder DK14732/2007 | H | lsk | 2013 | ||||||
Kragborg Bertil DK15058/2010 | H | bsk | 2012 | ||||||
Kragborg Dolph 02481/2006 | H | lsk | 2008 | ||||||
Kragborg Isak DK04293/2010 | H | lsk | 2013 | ||||||
Kærholt Mads DK00880/2009 | H | bsk | 2012 | 2012 | 2013 | SEJCH | |||
Kærholt Sax DK12277/2010 | H | bsk | 2014 | 2014 | |||||
Kørvel's Bill DK14248/2010 | H | bsk | 2013 | 2013 | 2016 | 2015 | SEUCH SEVCH SEJCH INTCH | ||
Navn |
Han/ tæve |
Farve |
Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Langebjerggaards Eik DK01441/2007 | H | lsk | 2012 | ||||||
Lasko II vom Spanger-Forst DK18417/2011 | H | b | 2013 | 2015 | |||||
Lillehedens B.Thais 19421/2006 | H | bsk | 2011 | ||||||
Lilleheden's D. Odin DK17645/2008 | H | bsk | 2010 | 2011 |
KLBCHS 2013 |
||||
Lilleheden's E. Gustav DK16559/2009 | H | bsk | 2012 | ||||||
Lilleheden's I. Holger DK10284/2013 | H | bsk | 2015 | 2016 | |||||
Lilleheden's Kasper DK05423/2014 | H | bsk | 2016 | 2016 |
KLBCHS 2017 |
||||
Lille Skovbo's After Dark
Hunter DK17515/2007 |
H | bsk | 2010 |
2011 |
|||||
Lille Skovbo's Albert DK17520/2007 | H | ssk | 2010 | 2012 | |||||
Lille Skovbo's Bosak DK11607/2009 | H | ssk | 2012 | ||||||
Lille Skovbo's Chopper DK08422/2010 | H | ssk | 2013 | ||||||
Lille Skovbo's Eddie DK14334/2011 | H | ssk | 2014 | ||||||
Lille Skovbo's Frandsen DK13211/2012 | H | ssk | 2015 | ||||||
Lille Skovbo's Gilbert DK11694/2013 | H | ssk | 2017 | ||||||
Lindelunds Ludvig DK09397/2008 | H | lsk | 2011 | ||||||
Lykkeager's Batman DK17345/2012 | H | ssk | 2016 | 2016 | |||||
Lykkeager's Hector DK03836/2013 | H | ssk | 2015 | 2016 | 2016 | ||||
Lykkeagers Tejs DK06944/2010 | H | bsk | 2012 | 2012 | |||||
Lynghedens Nicki DK03520/2014 | H | ssk | 2017 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Midtfjord's Aslan DK09629/2012 | H | bsk | 2016 | 2016 | |||||
Midtfjord's Bonzo DK00073/2011 | H | bsk | 2013 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Palle DK08958/2015 | H | b | 2017 | 2017 |
2017 |
||||
Pepsi DK07744/2014 | H | bsk | 2017 |
KLBCHS 2017 |
|||||
Pepsi DK12344/2014 | H | bsk | 2016 | 2016 | |||||
Porsemosens Tayson DK00192/2009 | H | lsk | 2012 | ||||||
Præstbrogård's Walther DK16168/2014 | H | bsk | 2016 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Sai-Gha's Bobo DK04259/2013 | H | bsk | 2015 | ||||||
Sai-Gha's Congo DK06886/2010 | H | bsk | 2012 | 2013 | 2012 | KLBCHS 2012, SEJCH | |||
Sai-Gha's Kaiser DK07153/2011 | H | bsk | 2013 | ||||||
Smørmosen's C. Bacchus DK03631/2011 | H | bsk | 2014 | 2015 | |||||
Smørmosen's C. Ruko DK03633/2011 | H | bsk | 2013 | 2013 | |||||
Smørmosen's D. Choke DK15297/2012 | H | bsk | 2016 | 2016 | |||||
Smørmosen's D. Rex DK15300/2012 | H | bsk | 2015 | 2015 | 2015 | SEJCH SECH INTCH | |||
Solo vom Oechtringer-Forst DK05679/2007 | H | bsk | 2010 | ||||||
Strandkanten's Sofus DK15477/2012 | H | bsk | 2016 | ||||||
Sølvrævens Nemo 17407/2006 | H | bsk | 2009 | 2010 | Afbud 2011 - syg | ||||
Sølvrævens Scott 11838/2005 | H | lsk | 2007 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thor 18224/2006 | H | lsk | 2009 | 2010 | 2012 | 2010, 2011 | |||
Trudvang Ludwig DK15647/2013 | H | bsk | 2015 | 2015 | |||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Vallumsøens Njal DK02575/2012 | H | bsk | 2015 | ||||||
Vendelboens Ivan DK17021/2009 | H | b | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | KLBCHS 2013 | ||
Verner DK03595/2012 | H | lsk | 2016 | ||||||
Vester Tversteds Plet DK03721/2008 | H | bsk | 2011 | 2012 | 2012 | ||||
Vitter's Rico 23706/2004 | H | b | 2008 | 2010, 2011 | |||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Øksenhaven's Frodo DK07389/2013 | H | lsk | 2016 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Aakjærs Hanse DK14513/2012 | H | bsk | 2014 |