|
||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ||
|
A |
|||||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH |
DKBRCH |
DKSCH | DKCH |
Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Aha Lt Jäkel S23103/2005 | H | bsk | 2007 | NORDCH, INTCH SEJCH | |||||
| Ajstrupmosens Sinus DK10484/2008 | H | bsk | 2011 | ||||||
| Akim 13140/2003 | H | bsk | 2008 | ||||||
| Aks DK09453/2007 | H | bsk | 2009 | 2011 | 2010 | ||||
| Ally 03009/2004 | T | bsk | 2006 | 2008 | |||||
| Astonmartin DK00712/2009 | H | bsk | 2011 | ||||||
| Athos 09188/2002 | H | bsk | 2006 | ||||||
| Athos 14981/2003 | H | lsk | 2005 | 2008 | 2010 | 2007 | 2010, 2011 | ||
|
Navn |
Han/ tæve |
Farve |
Avls- register |
DKJCH |
DKBRCH |
DKSCH |
DKCH |
Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Barebill 11617/2004 | T | bsk | 2007 | ||||||
| Barmosens A. Fie 07139/2003 | T | bsk | 2010 | ||||||
| Barmosen's A. Jeff 07134/2003 | H | bsk | 2007 | 2008 | |||||
| Barmosen's A. Kajsa 07135/2003 | T | bsk | 2007 | 2008 | |||||
| Barmosen's C. Nynne 09099/2006 | T | bsk | 2008 | 2009 | |||||
| Barmosen's C. Soffie 09100/2006 | T | bsk | 2008 | ||||||
| Bea II v. Hohenbusch 12738/2005 | T | ssk | 2008 | INTCH | |||||
| Bella 10867/2004 | T | bsk | 2006 | 2008 | |||||
| Benja II v.d. Rotbuche DK21557/2009 | T | b | 2011 | ||||||
| Bilde's Aico DK08461/2007 | H | ssk | 2009 | ||||||
| Birkebæks K. Bodo 17944/2006 | H | bsk | 2010 | 2011 | |||||
| Birkebæks K. Petra 17953/2006 | T | bsk | 2010 | 2010 | |||||
| Birkemosen's Adam 03427/2002 | H | lsk | 2005 | ||||||
| Birkemosen's Donna 03421/2002 | T | lsk | 2004 | 2004 | |||||
| Birkemosen's Freja 03424/2002 | T | lsk | 2004 | 2008 | |||||
| Birkemosen's Markus 21034/2003 | H | bsk | 2009 | 2009 | |||||
| Birkemosen's Sara 21040/2003 | T | bsk | 2006 | 2008 | |||||
| Björn v.d. Nossentiner Heide 11866/2005 | H | bsk | 2007 | 2010 | |||||
| Bjørnbæks Tasja 17243/2006 | T | bsk | 2009 | 2011 | |||||
| Bommelunds Bajas 13260/2005 | H | bsk | 2008 | 2011 | |||||
| Bommelunds Balder 11323/2003 | H | lsk | 2005 | ||||||
| Bommelunds Kura 13266/2005 | T | bsk | 2009 | 2009 | 2010 | ||||
| Bommelunds Nimbus 13264/2005 | H | bsk | 2008 | 2009 | 2010, 2011 | ||||
| Bommelunds Sille 00036/2004 | T | lsk | 2009 | ||||||
| Bonnie 20495/2000 | T | lsk | 2004 | 2004 | DCH, INTCH | ||||
| Bonnie 14098/2004 | T | lsk | 2009 | ||||||
| Boss 20489/2000 | H | lsk | 2005 | 2007 | |||||
| Bosse DK11087/2009 | H | bsk | 2011 | 2011 | |||||
| Britt 08457/2006 | T | lsk | 2010 | 2010 | |||||
| Bøgeskoven's Gus 13422/2006 | H | lsk | 2008 | 2009 | 2009 | INTBRCH | 2010, 2011 | ||
| Bøgeskoven's Mikru 13423/2006 | H | lsk | 2009 | 2009 | |||||
| Bøgeskovens Mille DK03649/2007 | T | lsk | 2011 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH |
DKBRCH |
DKSCH | DKCH |
Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Charlie 11993/2002 | H | bsk | 2004 | 2006 | SEJCH | ||||
| Charly vom Steinhof 08699/2003 | H | ssk | 2008 | 2010 | |||||
| Chilli DK14923/2007 | T | bsk | 2010 | 2011 | |||||
| Coda 10837/2002 | H | lsk | 2006 | ||||||
| Cosmo DK10662/2007 | H | lsk | 2010 | 2010 | 2011 | ||||
|
Navn |
Han/ tæve |
Farve |
Avls- register |
DKJCH |
DKBRCH |
DKSCH |
DKCH |
Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Dambos Ajo DK16935/2007 | T | bsk | 2010 | ||||||
| Dambos Tessa 17443/2001 | T | bsk | 2004 | 2005 | |||||
| Dambos Ulla 16338/2003 | T | lsk | 2006 | 2007 | |||||
| Dambos Valdo 12448/2004 | H | lsk | 2008 | ||||||
| Dambos Viggo 12446/2004 | H | lsk | 2011 | 2010 | |||||
| Dambos Xafi 14702/2004 | T | lsk | 2007 | 2010 | 2007 | ||||
| Dambos Xandi 14705/2004 | T | lsk | 2007 | ||||||
| Dambos Zenia 15756/2005 | T | bsk | 2011 | 2011 | |||||
| Dambos Zilla 15753/2005 | T | bsk | 2009 | ||||||
| Dutlig 10866/2004 | T | bsk | 2008 | ||||||
| Duusernes Githa 09043/2004 | T | bsk | 2006 | 2009 | |||||
| Dyrvig's G. Boss 15901/2001 | H | lsk | 2005 | ||||||
| Dyrvig's I. Sif 09120/2002 | T | lsk | 2006 | ||||||
| Dyrvig's J. Bella 05794/2003 | T | lsk | 2006 | 2008 | |||||
| Dyrvig's K. Lola 06879/2004 | T |
bsk |
2006 | 2009 | |||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve |
Avls- register |
DKJCH |
DKBRCH |
DKSCH | DKCH |
Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Egholt's Kiki 07362/2006 | T | lsk | 2010 | ||||||
| Egemosens Gonzo 11717/2002 | H | lsk | 2004 | 2008 | |||||
| Egemosens Gregg 11722/2002 | H | lsk | 2007 | ||||||
| Egemosens Kato 21108/2005 | H | bsk | 2008 | ||||||
| Egemosens M. Sepp DK15053/2007 | H | bsk | 2011 | ||||||
| Egemosens Nolde DK03785/2009 | H | bsk | 2011 | ||||||
| Ellidsbøls D. Liva 11772/2000 | T | bsk | 2003 | 2003 | |||||
| Esmann's K. Max 15497/2003 | H | b | 2005 | 2007 | 2007 | INTCH, DCH | 2011 | ||
| Esmann's L. Puk 14364/2006 | T | lsk | 2008 | ||||||
| Ex DK09455/2007 | H | bsk | 2009 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH |
DKBRCH |
DKSCH | DKCH |
Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Falsterlund's Scott 23951/2004 | H | lsk | 2008 | ||||||
| Fie 11508/2003 | T | lsk | 2007 | ||||||
| Fjeldsøes E.S. Zitta 05885/2001 | T | lsk | 2005 | ||||||
| Fjordgården Falli 05591/2004 | T | lsk | 2006 | 2006 | 2007 | SECH | |||
| Fox 08685/2001 | H | lsk | ÷ avlsberet. | 2004 | |||||
| Frammerslevs Hof 01995/2002 | H | lsk | 2004 | 2006 | 2011 | ||||
| Fredskovs Ellevil 18720/2001 | T | bsk | 2004 | ||||||
| Fredskovs Maclaren DK03499/2007 | H | bsk | 2009 | 2010, 2011 | |||||
| Fredskovs Woodo DK11812/2008 | H | bsk | 2011 | ||||||
| Frøjkbæks Lukas 04671/2004 | H | b | 2006 | 2010 | 2010 | ||||
| Frøjkbæks Malou 04673/2004 | T | bsk | 2006 | 2007 | |||||
| Frøjkbæks Pepsi DK18272/2007 | T | bsk | 2011 | ||||||
| Frøjkbæks Thor DK16862/2008 | H | bsk | 2010 | 2011 | 2011 | ||||
| Frøjkbæks Zippo 11521/2006 | H | bsk | 2009 | 2010 | 2010, 2011 | ||||
| Fussingbakkens Jeff 08934/99 | H | lsk | 2001 | 2004 | 2008 | ||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Grøvtens Baldo 05831/2000 | H | lsk | 2003 | ||||||
| Grøvtens Bine 16970/2004 | T | lsk | 2007 | ||||||
| Grøvtens Mille 01717/2004 | T | lsk | 2009 | ||||||
| Gyvellunds Duco DK02784/2008 | H | lsk | 2010 | 2011 | 2010 | SEJCH, SECH | 2010, 2011 | ||
| Gyvellunds Maggie DK00765/2007 | T | lsk | 2009 | 2010 | |||||
| Gørklintgårds Maggie 00103/2009 | T | bsk | 2011 | ||||||
|
Navn |
Han/ tæve |
Farve |
Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Hashøjgård's Kastor 06644/2004 | H | lsk | 2008 | ||||||
| Hashøjgårds Sibbe 02524/2005 | T | lsk | 2010 | ||||||
| Havreballegaard Felix 15671/2005 | H | lsk | 2007 | ||||||
| Havreballegaard Ghana 15673/2005 | T | lsk | 2007 | 2009 | |||||
| Heksehulens Finka DK01792/2009 | T | ssk | 2011 | ||||||
| Hera 08956/2004 | T | lsk | 2006 | 2006 | |||||
| Hjortlund's Arnold 15241/2004 | H | bsk | 2006 | 2008 | |||||
| Hjortlund's Asmus DK10438/2007 | H | bsk | 2011 | ||||||
| Hjortlund's Elise 19441/99 | T | bsk | 2002 | 2004 | |||||
| Hjortlund's Jenni DK12367/2008 | T | bsk | 2011 | 2011 | |||||
| Hjortlund's Josefine 15244/2004 | T | bsk | 2006 | 2008 | |||||
| Hjortlund's Minna 15245/2004 | T | bsk | 2009 | 2009 | |||||
| Hjortlund's Olivia DK10443/2007 | T | bsk | 2009 | 2009 | |||||
| Hjortlund's Regitze 05810/2005 | T | bsk | 2008 | ||||||
| Hjortlund's Tess 08199/2006 | T | bsk | 2009 | 2009 | |||||
| Hjortlund's Trille 07108/2000 | T | bsk | 2004 | 2005 | |||||
| Hjortlund's Willy 10257/2003 | H | bsk | 2006 | 2007 | |||||
| Hjortlund's Zuki DK10444/2007 | T | bsk | 2010 | ||||||
|
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Jeplon's C. Isa 21129/2003 | T | b | 2007 | ||||||
| Jeplon's Ciff 21126/2003 | T | b | 2007 | ||||||
|
Navn |
Han/ tæve |
Farve |
Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Katholts C. Elvis 08246/2004 | H | bsk | 2007 | 2010 | |||||
| Katholts C. Frida 08242/2004 | T | bsk | 2008 | ||||||
| Katholts D. Ida 10902/2005 | T | bsk | 2007 | 2009 | |||||
| Katholts D. Magnus 10906/2005 | H | bsk | 2009 | ||||||
| Katholts Frantz 04576/2001 | H | lsk | 2004 | ||||||
| Kivi 04413/2006 | T | lsk | 2010 | ||||||
| Klattrupgaards Cathrine 20685/2003 | T | bsk | 2006 | 2007 | |||||
| Klattrupgårds Dachs DK03850/2007 | H | bsk | 2009 | 2010, 2011 | |||||
| Klattrupgaards Eika DK04206/2008 | T | bsk | 2011 | ||||||
| Kobborgs Hamilton 04277/2004 | H | lsk | 2006 | 2009 | 2011 | ||||
| Kobborgs Jylva 21382/2006 | T | lsk | 2010 | ||||||
| Kobborgs Merell DK08253/2008 | H | lsk | 2011 | 2011 | |||||
| Kragborg Arco DK03662/2007 | H | lsk | 2010 | 2011 | |||||
| Kragborg Atlas 07670/2004 | H | lsk | 2009 | ||||||
| Kragborg Dina 07140/2001 | T | lsk | 2004 | ||||||
| Kragborg Dolph 02481/2006 | H | lsk | 2008 | ||||||
| Kragborg Ezau 07143/2001 | H | lsk | 2004 | 2005 | |||||
| Kragborg Selene 07138/2001 | T | lsk | 2005 | ||||||
| Kærholt Emma DK02299/2008 | T | bsk | 2010 | 2010 | 2011 | SEJCH | |||
|
Navn |
Han/ tæve |
Farve |
Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Langebjerggaards Cif 15641/99 | T | bsk | 2002 | 2003 | |||||
| Langebjerggaard's Dux 12269/2004 | H | bsk | 2006 | 2011 | |||||
| Lillehedens B.Thais 19421/2006 | H | bsk | 2011 | ||||||
| Lilleheden's B. Soffi 19429/2006 | T | bsk | 2009 | ||||||
| Lilleheden's B. Wilma 19428/2006 | T | bsk | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| Lilleheden's C. Betty DK10826/2007 | T | bsk | 2009 | 2010 | |||||
| Lilleheden's D. Odin DK17645/2008 | H | bsk | 2010 | 2011 | |||||
|
Lille Skovbo's After Dark
Hunter DK17515/2007 |
H | bsk | 2010 |
2011 |
|||||
| Lille Skovbo's Albert DK17520/2007 | H | ssk | 2010 | ||||||
| Lille Skovbo's Alf DK17517/2007 | H | ssk | 2009 |
2010 |
|||||
| Lille Skovbo's Anis DK17507/2007 | T | ssk | 2009 | ||||||
| Lindelunds Ludvig DK09397/2008 | H | lsk | 2011 | ||||||
| Lita 15708/2002 | T | lsk | 2006 | 2006 | 2005 |
SECH, INTCH |
|
||
| Liva DK01457/2007 | T | lsk | 2010 | ||||||
| Lykkeagers Freja DK13933/2008 | T | bsk | 2010 | ||||||
| Lykkeagers Sheila 09716/2002 | T | bsk | 2004 | 2007 | |||||
| Løvens B. Vinke 15690/2006 | T | lsk | 2009 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Malou DK12283/2009 | T | bsk | 2011 | ||||||
| Midtfjord´s Sofie 17387/2006 | T | bsk | 2011 | 2010 | |||||
| Mille 19959/2002 | T | lsk | 2006 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Nordsøens E. Zitta 20096/2006 | T | lsk | 2010 | ||||||
| Nordsøens F. Tolle 21443/2006 | H | lsk | 2009 | 2011 | 2010 | ||||
| Nyramskov's D. Gismo 10284/99 | H | lsk | 2003 | 2004 | |||||
| Nyramskov's H. Gonzo 02708/2002 | H | lsk | 2004 | 2007 | |||||
| Nyramskov's K. Venus 19048/2004 | T | lsk | 2008 | 2008 | |||||
| Nørreådalens Siv 07294/2003 | T | bsk | 2005 | ||||||
| Nørreådalens Tika 14796/2002 | T | lsk | 2005 | 2006 | |||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Rhea 13414/2005 | T |
b |
2008 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Sandbaronens Håkon 12102/2005 | H | bsk | 2009 | 2009 | INTCH | 2010 | |||
| Skot 05158/2002 | H | lsk | 2006 | ||||||
| Skovgårdmosens Bine 10864/2005 | T | lsk | 2010 | ||||||
| Smørmosens B.Tanni DK19278/2007 | T | lsk | 2010 | 2011 | 2010 | SECH, INTCH | |||
| Soffie 21587/2006 | T | lsk | 2010 | ||||||
| Solo vom Oechtringer-Forst DK05679/2007 | H | bsk | 2010 | ||||||
| Springbjerglunds Virak 12388/2004 | H | lsk | 2006 | 2009 | 2010, 2011 | ||||
| Strandkantens Fie 02176/2003 | T | bsk | 2006 | ||||||
| Strandkantens Mie 13257/2006 | T | bsk | 2009 | 2010 | |||||
| Sundby Vega DK09526/2007 | T | bsk | 2011 | ||||||
| Sølvrævens Fie 17415/2006 | T | b | 2010 | ||||||
| Sølvrævens Nano 00034/2005 | T | lsk | 2009 | 2009 | |||||
| Sølvrævens Nemo 17407/2006 | H | bsk | 2009 | 2010 | Afbud 2011 - syg | ||||
| Sølvrævens Scott 11838/2005 | H | lsk | 2007 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thor 08959/2004 | H | lsk | 2007 | ||||||
| Thor 18224/2006 | H | lsk | 2009 | 2010 | 2010, 2011 | ||||
| Tiki DK02116/2007 | T | lsk | 2010 | ||||||
| Tækkemandens A. Niki DK11155/2007 | H | bsk | 2011 | ||||||
| Tækkemandens Alf DK11153/2007 | H | bsk | 2010 | 2011 | |||||
| Tækkemandens Arki DK11154/2007 | H | bsk | 2010 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Vallumsøens Ilot 09595/2006 | T | lsk | 2009 | 2009 | |||||
| Vendelboens Ivan DK17021/2009 | H | b | 2011 | ||||||
| Vester Tversteds Plet DK03721/2008 | H | bsk | 2011 | ||||||
| Vester Tversteds Troja 16680/2000 | T | bsk | 2004 | ||||||
| Vincent 14818/2004 | H | bsk | 2006 | ||||||
| Vitter's Rico 23706/2004 | H | b | 2008 | 2010, 2011 | |||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Würtz Britt DK12376/2008 | T | bsk | 2011 | ||||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Øksenhaven's Asja 01424/2006 | T | lsk | 2009 | ||||||
| Øksenhaven's Aslan 01420/2006 | H | lsk | 2008 | 2008 | SEJCH | 2010 | |||
| Østervangen's Aja 05246/2006 | T | lsk | 2008 | 2009 | |||||
Navn |
Han/ tæve |
Farve | Avls- register |
DKJCH | DKBRCH | DKSCH | DKCH | Andre championater | Fremvisning avlshanner |
| Aakjærs Duffi DK16468/2008 | T | bsk | 2011 | ||||||