| Salgsklar | Far/ Mor | Hanner/ Tæver | By | |
| 2026-09-09 | Ravndalens Basko von der Kneipe´s Greti' | 7 / 4 | 9640 Brovst | [vis] |
| 2026-09-10 | MARKPR Ajstrupmosens Otto CZCH DKCH DKJCH CIB MARKPR HAHV22 HOV23 Karmdal Nova | 0 / 1 | 6715 Esbjerg N. | [vis] |
| 2026-09-11 | Kajaskov's Minik Kravnsø's Emma | 1 / 3 | 6710 Esbjerg V | [vis] |
| 2026-09-18 | DKJCH MARKPR Sai-Gha's Webster DKCH MARKPR Karmdal Nikka | 6 / 0 | 6800 Varde | [vis] |
| 2026-09-20 | Inuk III vom Liether-Moor Lykkeager's P. Princess of Magic | 1 / 3 | 6870 | [vis] |
Kontakt os hvis du har spørgsmål eller kommentarer til klubben.
Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.
© 2026 Dansk Ruhår Klub. All rights reserved.
Forsiden
Medlemslogin
Bliv medlem

