- Vis liste
Sai-Gha's Congo DK06886/2010

Født | 10-04-2010 Død: 15-02-2022 |
DKK Regnr | DK06886/2010 |
Farve | Brunskimmel |
Far | Lilleheden´s D. Odin DK17645/2008 |
Mor | Havreballegaard Ghana 15673/2005 |
HD status | A |
vWD | Fri |
Avlsregister | 2012 |
Championater | 2012: Dansk Sporchampion 2012: Klubchampion Spor 2013: Dansk Jagtchampion |
Apporteringsprøver m.v. | Vissenbjerg 2011: 30 p., SJD app. Sortenkær 2011: 29 p. SJD app. Hjulby Mose 2011: 30 p. SJD app. Ørnfeldt 2011: IB ræveslæb Esbjerg, ræveslæb 2012: B Hjulby Mose, udv. app. 2012: IB Holbæk 2013: 30 p. SJD app. Sortenkær 2013: 30 p., SJD app. Fredericia 2013: 232 p., udv. app. Nonnebo 2013: 30 p., SJD app. Gudbjerg 2013: IB, udv. app. Ørnfeldt 2013: B ræveslæb Fyn 2013: 221 p. - IB - Fuldbrugsprøve Esbjerg 2013: 1. pr. 234 p. - Fuldbrugsprøve Terkelsbøl 2013: 249 p. - 1. v. FUME Gudbjerg 2014: 225 p., udv. app. DJ 2014: 214 p., FM i udv. app. Ørnfeldt 2015: B - ræveslæb Fyn 2015: 2. pr. 242 p. - Fuldbrugsprøve Esbjerg 2015: 1. pr., 248 p. - Fuldbrugsprøve Møn 2015: IP, 180 p. FUME |
Schweissprøver | Broby, 400m/3 t 2011: 1. pr. Ansager 400m/20t 2011: 1. pr. Randbøl, 1000m/20t 2012: 1. pr., 1. pr. rapportering Tversted, 1000m/40t 2012: 1. pr. Randbøl 2012: 1. pr. 1000m/40t Aalbæk Klitplantage 2012: 1. pr., 1000m/40t |
Markprøver m.v. | FJD, Stenstrup 2011: 2. pr. Sydsjælland 2011: 0 Frudam, DJ 2011: 0 Fynske prøve 2012: 0 Slagelse 2012: 1. pr. brugsprøve Sydsjælland 2012: 1. pr. brugsprøve Sakskøbing 2013: 2. v., Vinderklasse Grenå 2014: 4. v. Vinderklasse Slagelse 2014: 5.v., Vinderklasse Højmølle Kro 2015: 5.v., Vinderklasse |
Udstillinger | Fredericia 2011: Exc. JK, plac.2 Vissenbjerg 2011: VG, JK Roskilde 2012: Exc. BK, Cert, CACIB, BIR Vissenbjerg 2012: VG, BK Ballerup 2012: Exc. BK, plac.4 Vejen 2012: Exc. BK |
|
Opdrætter | Hanne Buhr |
Ejer | Jens Toft |
Adresse | Fjellebrovej 11 |
Postnr og by | 5750 Ringe |
Telefon/mobil | 60331060 |
Email | |
- Født
- 10-04-2010 Død: 15-02-2022
- Far
- Lilleheden´s D. Odin DK17645/2008
- Mor
- Havreballegaard Ghana 15673/2005
- Championater
- 2012: Dansk Sporchampion
2012: Klubchampion Spor
2013: Dansk Jagtchampion
- Apporteringsprøver m.v.
- Vissenbjerg 2011: 30 p., SJD app.
Sortenkær 2011: 29 p. SJD app.
Hjulby Mose 2011: 30 p. SJD app.
Ørnfeldt 2011: IB ræveslæb
Esbjerg, ræveslæb 2012: B
Hjulby Mose, udv. app. 2012: IB
Holbæk 2013: 30 p. SJD app.
Sortenkær 2013: 30 p., SJD app.
Fredericia 2013: 232 p., udv. app.
Nonnebo 2013: 30 p., SJD app.
Gudbjerg 2013: IB, udv. app.
Ørnfeldt 2013: B ræveslæb
Fyn 2013: 221 p. - IB - Fuldbrugsprøve
Esbjerg 2013: 1. pr. 234 p. - Fuldbrugsprøve
Terkelsbøl 2013: 249 p. - 1. v. FUME
Gudbjerg 2014: 225 p., udv. app.
DJ 2014: 214 p., FM i udv. app.
Ørnfeldt 2015: B - ræveslæb
Fyn 2015: 2. pr. 242 p. - Fuldbrugsprøve
Esbjerg 2015: 1. pr., 248 p. - Fuldbrugsprøve
Møn 2015: IP, 180 p. FUME
- Schweissprøver
- Broby, 400m/3 t 2011: 1. pr.
Ansager 400m/20t 2011: 1. pr.
Randbøl, 1000m/20t 2012: 1. pr., 1. pr. rapportering
Tversted, 1000m/40t 2012: 1. pr.
Randbøl 2012: 1. pr. 1000m/40t
Aalbæk Klitplantage 2012: 1. pr., 1000m/40t
- Markprøver m.v.
- FJD, Stenstrup 2011: 2. pr.
Sydsjælland 2011: 0
Frudam, DJ 2011: 0
Fynske prøve 2012: 0
Slagelse 2012: 1. pr. brugsprøve
Sydsjælland 2012: 1. pr. brugsprøve
Sakskøbing 2013: 2. v., Vinderklasse
Grenå 2014: 4. v. Vinderklasse
Slagelse 2014: 5.v., Vinderklasse
Højmølle Kro 2015: 5.v., Vinderklasse
- Udstillinger
- Fredericia 2011: Exc. JK, plac.2
Vissenbjerg 2011: VG, JK
Roskilde 2012: Exc. BK, Cert, CACIB, BIR
Vissenbjerg 2012: VG, BK
Ballerup 2012: Exc. BK, plac.4
Vejen 2012: Exc. BK
Udskriv denne side