Født | 10-04-2010 Død: 10-07-2021 |
DKK Regnr | DK06892/2010 |
Farve | Brunskimmel |
Far | DKSCH Lilleheden's D. Odin DK17645/2008 A |
Mor | DKJCH Havreballegaard Ghana 15673/2005 B |
HD status | B |
vWD | Fri |
Avlsregister | 2013 |
Championater | 2014: Dansk Eksteriørchampion |
Apporteringsprøver m.v. | Terkelsbøl 2011: Bestået V-S-A 30 p Ørnfeldt, DRK 2012: Bestået ræveslæb 4 p. Randbøl, DJ 2012: Bestået udv.app.prøve 220 p. Give 2013: Bestået V-S-A 28 p. |
Schweissprøver | Gludsted, DRK 2011: 1.pr. SWP 400m 3t |
Markprøver m.v. | Vejle, DRK 2011: Ingen pr. ungh.kl. Vildbjerg, FJD 2011: Ingen pr. ungh.kl. Roager, FJD 2011: Ingen pr. ungh.kl. Nr.Hostrup, DJ 2012: 1. pr. ungh.kl. Højmark, DJ 2012: Ingen pr. åben kl. Ribe, DRK 2012: 1. pr. ungh.kl. Toftlund, FJD 2012: Ingen pr. åben kl. Ribe, DJ 2012: Ingen pr. åben kl. Bevtoft, DKK 2013: 2. pr. brugskl. Hellevad, DKK 2013: 1. pr. brugskl. Broager, DKK 2013: 2. pr. brugskl. Simmersted, DJ 2014: Ingen pr.åben kl. Billund, DJ 2014: IFF åben kl. Vildbjerg, DJ 2014: 1. pr. åben kl. Grindsted, FUV 2014: 2. pr. fuldbrugspr. 233 p. Grindsted/Randbøl, FUV 2014: Ingen pr, fuldbrugspr. 188 p. |
Udstillinger | Bredsten, DRK 2011: Good åben kl. Bredsten, DRK 2012: Excellent brugshundekl. 1.v. cert. Fredericia, DKK 2013: Excellent brugshundekl. 1.v. cert. CACIB BIM Bredsten, DRK 2013: Excellent brugshundekl. 3.v. Hedensted, DKK 2014: Excellent brugshundekl. 1.v. cert. BIR |
Opdrætter | Hanne Buhr, Ringe |
Ejer | Freddy Friborg |
Adresse | Grindstedvej 64 |
Postnr og by | 7184 Vandel |
Telefon/mobil | 6015 5532 |
Kontakt os hvis du har spørgsmål eller kommentarer til klubben.
Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.
© 2025 Dansk Ruhår Klub. All rights reserved.
Forsiden
Medlemslogin
Bliv medlem