Født | 01-06-2017 |
DKK Regnr | DK10637/2017 |
Farve | Brunskimmel |
Far | DKCH DKSCH SECH DKJCH INTCH SEJCH Barmosen's F. Enzo DK12130/2012 |
Mor | Molly DK02125/2011 |
HD status | A |
HD indeks | 97 1-10-2024 |
vWD | Fri |
Avlsregister | 2019 |
Apporteringsprøver m.v. | Ribe 2018: Bestået V-S-A, 29 p. Nørhå, DRK 2019: Bestået ræveslæb 4/2 p. Ribe 2020: Bestået V-S-A 29p Terkelsbøl 2020: ikke bestået V-S-A |
Schweissprøver | Gludsted, DRK 2018: 1. pr SWP 400m 3t |
Markprøver m.v. | Dover, FJD 2018: Ingen pr. åben kl. Ballum, DJ 2018: 2. pr. åben kl. Grindsted, DKK 2018: 2. pr. brugskl. Hjerpsted, DKK 2018: Ingen pr. brugskl. Dover, SJD 2019: 1. pr. åben kl. Kliplev, DJ 2019: 1. pr. åben kl. Ballum DKK 2020: Ingen pr. brugskl. Simmersted DKK 2020: Ingen pr. brugskl. Esbjerg Fuldbrugsprøve 2020: Ingen pr. Ballum Fuldbrugsprøve 2021: 2 p. Ballum DKK Brugsklasse 2021: 2 P. Simmersted DKK Brugsklasse 2021: 3 P. Esbjerg Fuldbrugsprøve 2021: ingen pr. Ballum Brugsprøve 2022: Ingen pr. Brugsklasse DRK VK. 2022: Ingen pr. SJD VK. 2022: Ingen pr. |
Udstillinger | Terkelsbøl, DPK 2018: Exc. juniorkl. 1.v. Vissenbjerg, FJD 2018: Exc. juniorkl. 2.v. CK Bredsten, DRK 2018: Exc. juniorkl. 1.v. Frederiks, DBK 2019: VG. åben kl. 4.v. Fredericia, DKK 2019: VG åben kl. 4.v. Tinglev, DPK 2019: VG brugshundekl. Vissenbjerg, SJD 2019: VG brugshundekl. 4.v. |
Opdrætter | Thomas Thomasen |
Ejer | Thomas Thomasen |
Adresse | Skolegade 51 |
Postnr og by | 6780 Skærbæk |
Telefon/mobil | 21846260 |
Kontakt os hvis du har spørgsmål eller kommentarer til klubben.
Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.
© 2025 Dansk Ruhår Klub. All rights reserved.
Forsiden
Medlemslogin
Bliv medlem