Præstbrogård´s Line DK15233/2019
Født | 18-07-2019 |
DKK Regnr | DK15233/2019 |
Farve | Brunskimmel |
Far | DKCH DKSCH SECH DKJCH INTCH SEJCH Barmosen's F. Enzo DK12130/2012 |
Mor | DKJCH Præstbrogård's Lady DK16163/2014 |
HD status | A |
HD indeks | 104 (den 1.10.22) |
vWD | Fri |
Avlsregister | 2022 |
Championater | 2022: Dansk Eksteriørchampion 2022: Dansk Sporchampion 2022: Dansk Jagtchampion |
Apporteringsprøver m.v. | : Sallerup, SJD 2023: Bestået V-S-A, 30 p. Sallerup, SJD 2021: Bestået V-S-A, 27 p. Jyderup, KK 2022: Bestået ræveslæb 4/4 p. |
Schweissprøver | Jyderup, DMK 2020: 1. pr SWP 400m 3t Langebæk, DRK 2020: 1. pr SWP 400m 20t Grenå, DRK 2020: 1. pr SWP 1000m 20t Løvenholm Gods, DRK 2020: 1. pr SWP 1000m 40t |
Markprøver m.v. | Lundby, DJ 2020: 1. pr. åben kl. Slagelse, SJD 2020: 1. pr. åben kl. Præstø, SJD 2021: 5.v. efterårsvinderklasse Gunderslevholm, DJ 2021: 2.v. efterårsvinderkl. CK Vordingborg, SJD 2021: 1. pr. brugskl. Grindsted, DRK 2022: 1.v. efterårsvinderkl. CK Vordingborg, SJD 2022: 1.v. efterårsvinderkl. CK CACIT Slagelse, FUV 2022: 1. pr. fuldbrugspr, 257 p. |
Udstillinger | Bredsten, DRK 2020: Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK Jun.CERT BIM Stenlille, DRK 2020: Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK Jun.CERT BIM Vissenbjerg, SJD 2021: Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT Vejen, DKK 2021: Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT NCAC BIR Vejen, DKK 2021: Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR Vejen, DKK 2021: Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB Brørup, DKK 2021: Exc.BK Bredsten, DRK 2021: VG.BK Bornholm, DKK 2021: Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR Bornholm, DKK 2021: Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIR Ballerup, DKK 2021: Exc.CHK Plac.1 CK 2.BTK R.CACIB Års, DKK 2021: Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK NCAC BIR Herning, DKK 2021: Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIR Herning, DKK 2021: Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK NCAC BIR Herning, DKK 2021: Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIM Fredericia, DKK 2022: Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIR Malmø, SKK 2022: Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK, CAC,CACIB, BIR Roskilde, DKK 2022: Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK NCAC BIR Roskilde, DKK 2022: Exc.CHK Plac.1 CK 3.BTK CACIB Roskilde, DKK 2022: Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIR Aarhus, DKK 2022: Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK NCAC BIR Holbæk, DKK 2022: Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK NCAC BIR Vejen, DKK 2022: Exc.CHK Plac.1 CK 3.BTK R.CACIB Vejen, DKK 2022: Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK NCAC BIM Vejen, DKK 2022: Exc.CHK Plac.1 CK 2.BTK CACIB Horsens, DKK 2022: Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK NCAC BIR Bornholm, DKK 2022: Exc.CHK Plac.2 CK 2.BTK R.CACIB Bornholm, DKK 2022: Exc.CHK Plac.1 CK 2.BTK R.NCAC Bornholm, DKK 2022: Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIM |
Opdrætter | Tonni E. Andersen, Tarm |
Ejer | Bo Christensen |
Adresse | Skovgårdsvej 7 |
Postnr og by | 4720 Præstø |
Telefon/mobil | 6019 0375 |
Hjemmeside | www.kennelbarmosen.dk |
Kontakt os hvis du har spørgsmål eller kommentarer til klubben.
Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.
© 2025 Dansk Ruhår Klub. All rights reserved.
Forsiden
Medlemslogin
Bliv medlem