Agerskov's H. Tikki DK08021/2020
Født | 20-04-2020 |
DKK Regnr | DK08021/2020 |
Farve | Brunskimmel |
Far | DKJCH DKBRCH Bandit DK10392/2015 |
Mor | DKCH Karmdal Hella DK10389/2016 |
HD status | A |
HD indeks | 114 (01.09.2024) |
vWD | Fri |
Avlsregister | 2022 |
Apporteringsprøver m.v. | Hobro, SJD 2021: Bestået V-S-A 28 p. Samsø, DJ 2021: Ikke bestået udv.app.prøve Stenbjerg Klitplantage, DRK 2021: Bestået ræveslæb 4/4 p. Viborg, DJ 2021: Bestået udv.app.prøve RK 208 p. 2023: Bestået VSA i Hobro 30 point 2023: Bestået SJD udv. apportering i Videbæk 208 point |
Schweissprøver | Torsted, KK 2021: 1. pr. SWP 400m 3t Gludsted, DRK 2022: 2. pr SWP 400m 20t |
Markprøver m.v. | Hobro, SJD 2021: Ingen pr. ungh.kl. Simmersted, SJD 2022: Ingen pr. åben kl. Dalbyover, SJD 2022: Ingen pr. åben kl. Hobro, SJD 2022: Ingen pr. åben kl. Thy, SJD 2022: Ingen pr. åben kl. 2022: Skive, SJD 2. pr. Brugsklasse 2022: Randbøl, SJD , 3.pr Brugsklasse 2022: Hjallerup, 1. pr. Brugsklasse Skive SJD 2022: 1. pr. åbenklasse Hjallerup, SJD 2023: 1. vinder SJD DM. 2023: 3. vinder |
Udstillinger | Bredsten, DRK 2022: Exc. ÅK Plac.1 CK 2023: Vissenbjerg Verry Good Brugsklasse 2023: Bredsten exelent. Brugsklasse |
Andre prøver | Fuldbrugsprøve 2023: 2. præmie |
Opdrætter | Michael Riis Jensen, Hjallerup |
Ejer | Kaj Verner Nielsen |
Adresse | Irupvej 5 |
Postnr og by | 7755 Snedsted |
Telefon/mobil | 27646127 |
Kontakt os hvis du har spørgsmål eller kommentarer til klubben.
Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.
© 2025 Dansk Ruhår Klub. All rights reserved.
Forsiden
Medlemslogin
Bliv medlem